Lokata na Nowe Środki w Getin Banku
Oszczędzając pieniądze, lubisz też oszczędzać czas? Przyjrzałam się dziś depozytowi Getin Banku dostępnemu tylko online. Lokata na nowe środki da Ci 0,5%. zysku w skali roku. Co warto o niej wiedzieć? Sprawdź!
Lokata na Nowe Środki Getin Banku to propozycja zarówno dla nowych, jak i dla starych klientów banku. By z niej skorzystać, nie trzeba zakładać konta osobistego. Warunek jest tylko jeden i muszą go spełnić tylko klienci, którzy korzystają z produktów Getin Banku. Jaki? Na lokacie trzeba zgromadzić nowe środki, nie mogą to być pieniądze przeniesione z innego produktu Getin Banku, np. konta osobistego, konta oszczędnościowego, IKE, innej lokaty itp. Nowe środki liczone są według stanu na dzień 27.06.2021 r.
Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego depozytu? O tym przeczytasz poniżej.
Lokata na Nowe Środki będzie dla Ciebie odpowiednia, jeśli:
- jesteś nowym lub obecnym klientem Getin Banku,
- masz do ulokowania środki, których wcześniej nie gromadziłeś w Getin Banku,
- chcesz założyć lokatę na 3, 6 lub 12 miesięcy,
- masz do ulokowania od 5000 do 180 000 zł (dla nowych środków).
Lokata na Nowe Środki: parametry
- oprocentowanie: 4,5%, 5%, 5,5%
- czas trwania lokaty: 3, 6, 12 miesięcy
- kwota lokaty: 5000 zł – 180 000 zł
- kapitalizacja: na koniec okresu
- oprocentowanie: stałe
Lokata na Nowe Środki: zysk
Zastanawiasz się, ile realnie zyskasz na lokacie Getin Banku? Poniżej informacje o tym, ile możesz zarobić, wpłacając poszczególne kwoty na różne okresy.
Kwota lokaty | Odsetki po uwzględnieniu podatku (zysk netto) | ||
4,5% na 3M | 5% na 6M | 5,5% na 12M | |
5 000,00 zł | 45,56 zł | 101,25 zł | 222,75 zł |
6 000,00 zł | 54,68 zł | 121,50 zł | 267,30 zł |
7 000,00 zł | 63,79 zł | 141,75 zł | 311,85 zł |
8 000,00 zł | 72,90 zł | 162,00 zł | 356,40 zł |
9 000,00 zł | 82,01 zł | 182,25 zł | 400,95 zł |
10 000,00 zł | 91,13 zł | 202,50 zł | 445,50 zł |
15 000,00 zł | 136,69 zł | 303,75 zł | 668,25 zł |
20 000,00 zł | 182,25 zł | 405,00 zł | 891,00 zł |
25 000,00 zł | 227,81 zł | 506,25 zł | 1 113,75 zł |
30 000,00 zł | 273,38 zł | 607,50 zł | 1 336,50 zł |
35 000,00 zł | 318,94 zł | 708,75 zł | 1 559,25 zł |
40 000,00 zł | 364,50 zł | 810,00 zł | 1 782,00 zł |
45 000,00 zł | 410,06 zł | 911,25 zł | 2 004,75 zł |
50 000,00 zł | 455,63 zł | 1 012,50 zł | 2 227,50 zł |
55 000,00 zł | 501,19 zł | 1 113,75 zł | 2 450,25 zł |
60 000,00 zł | 546,75 zł | 1 215,00 zł | 2 673,00 zł |
65 000,00 zł | 592,31 zł | 1 316,25 zł | 2 895,75 zł |
70 000,00 zł | 637,88 zł | 1 417,50 zł | 3 118,50 zł |
75 000,00 zł | 683,44 zł | 1 518,75 zł | 3 341,25 zł |
80 000,00 zł | 729,00 zł | 1 620,00 zł | 3 564,00 zł |
85 000,00 zł | 774,56 zł | 1 721,25 zł | 3 786,75 zł |
90 000,00 zł | 820,13 zł | 1 822,50 zł | 4 009,50 zł |
95 000,00 zł | 865,69 zł | 1 923,75 zł | 4 232,25 zł |
100 000,00 zł | 911,25 zł | 2 025,00 zł | 4 455,00 zł |
110 000,00 zł | 1 002,38 zł | 2 227,50 zł | 4 900,50 zł |
120 000,00 zł | 1 093,50 zł | 2 430,00 zł | 5 346,00 zł |
130 000,00 zł | 1 184,63 zł | 2 632,50 zł | 5 791,50 zł |
140 000,00 zł | 1 275,75 zł | 2 835,00 zł | 6 237,00 zł |
150 000,00 zł | 1 366,88 zł | 3 037,50 zł | 6 682,50 zł |
160 000,00 zł | 1 458,00 zł | 3 240,00 zł | 7 128,00 zł |
170 000,00 zł | 1 549,13 zł | 3 442,50 zł | 7 573,50 zł |
180 000,00 zł | 1 640,25 zł | 3 645,00 zł | 8 019,00 zł |
Jak założyć Lokatę na Nowe Środki?
Lokatę na nowe środki otwiera się online, a cały proces zajmuje kilka minut.
We wniosku będziesz musiał wybrać kwotę lokaty oraz uzupełnić dane osobowe i adresowe.
- Po wypełnieniu wniosku otrzymasz indywidualny numer rachunku lokaty.
- Zadeklarowaną we wniosku kwotę lokaty przekaż w ciągu siedmiu dni na otrzymany numer rachunku.
Opinia o Lokacie na Nowe Środki
Lokata nie zachwyca oprocentowaniem, ale nie wymaga od klientów zakładania innych produktów, np. konta osobistego, co przemawia na plus. Do otworzenia zachcę również niska minimalna i wysoka maksymalna kwota lokaty. Naszym zdaniem nie jest to produkt pierwszego wyboru, ale jeśli skorzystaliśmy już z innych lokat, to na pewno warto również rozważyć i tę ofertę.
Zalety:
- Bez konieczności zakładania konta osobistego
- Wysoka kwota maksymalna
- Stałe oprocentowanie
- Lokata dostępna online
Wady:
- Lokata tylko na nowe środki
- Utrata odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem